Chi Moto VLOGS

Chi Moto VLOGS We cater to aquatic pet hobbyists needs in the Philippines

14/11/2022

Winner tong recipe na toh!

12/11/2022

Perfect Tanpuluts!

12/11/2022

I love Max's Chicken!

12/11/2022

Winner na recipe toh!

12/11/2022

Winner tong video na toh! Sarap!

16/03/2022
๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐—ฌ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ ๐—ก๐— ๐—”๐—ซ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ.๐Ÿญ!Nilabas naten sa CASA at ginawan naten ng review.Sulit nga ba ang price nya para sa bagong ...
27/03/2021

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐—ฌ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ ๐—ก๐— ๐—”๐—ซ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ.๐Ÿญ!

Nilabas naten sa CASA at ginawan naten ng review.

Sulit nga ba ang price nya para sa bagong features?

Nakuha naten ng Cash, alamin kung saang showroom pwede!

Don't forget to LIKE and SUBSCRIBE!

From Quezon City to Angeles Pampanga, bumiyahe tayo para ilabas sa CASA ang NMAX Version 2.1 Connected. Tignan naten lahat ng mga bagong features kasama na a...

31/01/2021

Weekend Vibe muna! Valorant mode!

07/02/2020
11/11/2019
11/11/2019

MOTOLITE Complete Pricelist:

EXCEL
SIZE NET
NS60 / R EXCEL MOTOLITE 5,533
NS50 1SMF EXCEL MOTOLITE 5,739
N50 2SMF EXCEL MOTOLITE 6,028
N70 3SMF EXCEL MOTOLITE 7,265
N70Z 3SMF EXCEL MOTOLITE 7,513
N87 / R EXCEL MOTOLITE 8,008

GOLD
SIZE NET
DIN44 GOLD MOTOLITE 5,656
DIN55 / R GOLD MOTOLITE 6,564
DIN55H(Tall) GOLD MOTOLITE 6,770
DIN66 / R GOLD MOTOLITE 8,049
DIN66H(Tall) GOLD MOTOLITE 8,338
DIN77 GOLD MOTOLITE 8,214
DIN77H(Tall) GOLD MOTOLITE 8,420
DIN88 GOLD MOTOLITE 8,585
DIN100 GOLD MOTOLITE 10,606
G34 GOLD MOTOLITE 8,626
G65 GOLD MOTOLITE 8,750
NS40 / R B21 (Ledge) GOLD MOTOLITE 4,584
NS60 / R GOLD MOTOLITE 5,161
D20 GOLD MOTOLITE 5,244
NS50 / R 1SMF GOLD MOTOLITE 5,285
N50 / R 2SMF GOLD MOTOLITE 5,698
N70 / R 3SMF GOLD MOTOLITE 6,688

ENDURO
SIZE NET
DIN44 ENDURO MOTOLITE 4,625
NS40 ENDURO MOTOLITE 3,800
NS60 / R ENDURO MOTOLITE 4,254
NS50 1SMF ENDURO MOTOLITE 4,666
N50 2SMF ENDURO MOTOLITE 4,708
N70 3SMF ENDURO MOTOLITE 5,615

SUPER PREMIUM
SIZE NET
N50 2SMF SUPER PREMIUM MOTOLITE 5,120
N70 3SMF SUPER PREMIUM MOTOLITE 6,151

TRUCKMASTER MF
SIZE NET
N100 6SMF TRUCKMASTER MF MOTOLITE 8,381
N120 2D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 9,659
N150 4D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 11,150
N200 8D TRUCKMASTER MF MOTOLITE 13,924

TRUCKMASTER LM
SIZE NET
N50 2SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 4,561
N70 3SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 5,459
N100 6SMF TRUCKMASTER LM MOTOLITE 7,126
N120 2D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 8,110
N150 4D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 9,649
N200 8D TRUCKMASTER LM MOTOLITE 11,914

ENFORCER
SIZE NET
NS60 ENFORCER MOTOLITE 3,614
N50 2SMF ENFORCER MOTOLITE 3,830
N70 3SMF ENFORCER MOTOLITE 4,609
NS50 1SMF ENFORCER MOTOLITE 3,657
N100 6SMF ENFORCER MOTOLITE 6,219
N120 2D ENFORCER MOTOLITE 7,165
N150 4D ENFORCER MOTOLITE 8,154
N200 8D ENFORCER MOTOLITE 10,906

CHAMPION MF
SIZE NET
NS40 CHAMPION MF MOTOLITE 3,411
NS60 CHAMPION MF MOTOLITE 3,903
NS50 1SMF CHAMPION MF MOTOLITE 4,231
N50 2SMF CHAMPION MF MOTOLITE 4,272
N70 3SMF CHAMPION MF MOTOLITE 5,092

CHAMPION PM
SIZE NET
NS40 CHAMPION PM MOTOLITE 2,974
NS60 CHAMPION PM MOTOLITE 3,191
NS50 1SMF CHAMPION PM MOTOLITE 3,321
N50 2SMF CHAMPION PM MOTOLITE 3,495
N70 3SMF CHAMPION PM MOTOLITE 4,232
N100 6SMF CHAMPION PM MOTOLITE 5,317
N120 2D CHAMPION PM MOTOLITE 7,010
N150 4D CHAMPION PM MOTOLITE 7,574
N200 8D CHAMPION PM MOTOLITE 10,656

ELECTRON
SIZE NET
NS40 ELECTRON MOTOLITE 2,725
N40 ELECTRON MOTOLITE 2,987
NS60 ELECTRON MOTOLITE 3,074
NS50 1SMF ELECTRON MOTOLITE 3,248
N50 2SMF ELECTRON MOTOLITE 3,816
N70 3SMF ELECTRON MOTOLITE 4,863
N100 6SMF ELECTRON MOTOLITE 6,302
N120 2D ELECTRON MOTOLITE 7,175
N150 4D ELECTRON MOTOLITE 9,618

PRIVATE BRANDS
SIZE NET
NS60 PRIVATE BRANDS MOTOLITE 2,856
NS50 1SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 2,943
N50 2SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 3,118
N70 3SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 3,641
N100 6SMF PRIVATE BRANDS MOTOLITE 4,644
N120 2D PRIVATE BRANDS MOTOLITE 5,997
N150 4D PRIVATE BRANDS MOTOLITE 6,826

11/11/2019

Gold Partner Complete Pricelist:

700 R16 14PR GP707 RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 7,350.00
750 R16 14PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 8,250.00
750 R16 14PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 8,250.00
825 R16 16PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 9,240.00
825 R16 16PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TTF 9,627.00
825 R16 16PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 9,240.00
825 R20 16PR GP718A RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 11,400.00
10R20 18P GP703 RIBTYPE GOLDPARTNER TTF 13,925.00
10R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 13,020.00
10R20 18PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TTF 13,925.00
10R20 18PR GP706 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 14,388.00
10R20 18PR GP717 M.LUG GOLDPARTNER TTF 15,990.00
10R20 18PR GP721 M. LUG GOLDPARTNER TTF 15,203.00
11R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 15,270.00
11R20 18PR GP706 LUGTYPE GOLDPARTNER TTF 17,250.00
11R20 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,533.00
11R20 18PR GP721 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,983.00
11R20 18PR GP728 MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 16,080.00
12R20 18PR GP702A MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 17,169.00
12R20 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TTF 18,560.00
12R20 18PR GP721A M. LUG GOLDPARTNER TTF 19,928.00
12R20 18PR GP728 MIXTYPE GOLDPARTNER TTF 17,943.00
11R22.5 16PR GP702 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 11,850.00
11R22.5 16PR GP703 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,719.00
11R22.5 16PR GP704 D. LUG GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP708 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP712 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,120.00
11R22.5 16PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TL 14,100.00
11R22.5 16PR GP720/A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,161.00
11R22.5 16PR GP722 LUGTYPE GOLDPARTNER TL 12,390.00
11R22.5 16PR GP723 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,899.00
12R22.5 18PR GP702 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 14,010.00
12R22.5 18PR GP710 LUGTYPE GOLDPARTNER TL 14,460.00
12R22.5 18PR GP717 M. LUG GOLDPARTNER TL 15,270.00
12R22.5 18PR GP720A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 14,069.00
215/75 R17.5 16PR RIBTYPE GOLDPARTNER TL 7,500.00
235/75 R17.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
9.5 R17.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
245/70 R19.5 16PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,210.00
265/70 R19.5 18PR GP715 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 9,570.00
255/70 R22.5 16PR GP718A RIBTYPE GOLDPARTNER TL 8,850.00
275/70 R22.5 16PR GP707 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,120.00
295/80 R22.5 16PR GP720 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 12,840.00
295/80 R22.5 16PR GP712 MIXTYPE GOLDPARTNER TL 12,840.00
315/80 R22.5 20PR GP720 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 14,010.00
385/65 R22.5 20PR GP709 RIBTYPE GOLDPARTNER TL 16,980.00

SKY FIRE
PASSENGER CAR RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
185R14C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,400.00
195R14C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,600.00
195 R15C 8PR SK801 SKYFIRE T/L 2,900.00
175/65 R14 SK807 SKYFIRE T/L 1,850.00
185/65 R14 SK807 SKYFIRE T/L 1,950.00
205/65 R15 SK807 SKYFIRE T/L 2,800.00
205/70 R15 SK828 SKYFIRE T/L 2,600.00
215/70 R15 SK828 SKYFIRE T/L 2,800.00
225/70 R15C SK826 SKYFIRE T/L 3,400.00
TRUCK & BUS RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 16PR SK518A RIBTYPE SKYFIRE T/L 10,900.00
11R22.5 16PR SK504 MIXTYPE SKYFIRE T/L 11,000.00
10R20 18PR SK522 MIXTYPESKYFIRE T/L 11,900.00
12.00R20 20PR SK502N MIXTYPE SKYFIRE T/L 14,800.00
12R22.5 18PR SK502 MIXTYPE SKYFIRE T/L 12,700.00

S U P E R W A Y
PASSENGER CAR RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
185 R14C 8PR SP702 SUPERWAY T/L 2,650.00
195 14C 8PR SP702 SUPERWAY T/L 2,850.00
195 R15C 8PR SP769 SUPERWAY T/L 3,000.00
165/80 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,100.00
175/70 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,150.00
185/70 R13 A916 SUPERWAY T/L 2,250.00
185/65 R14 SP716 SUPERWAY T/L 2,250.00
185/70 R14 A916 SUPERWAY T/L 2,400.00
195/55 R15 A916 SUPERWAY T/L 2,400.00
205/65 R15 A916 SUPERWAY T/L 2,700.00
205/70 R15 A916 SUPERWAY T/L 3,000.00
225/70 R15 A916 SUPERWAY T/L 3,300.00
235/75 R15LT SP786 SUPERWAY T/L 4,100.00
235/75 R15 LTA986 SUPERWAY T/L 4,800.00
265/70 R16 A986 SUPERWAY T/L 5,400.00
31X10.5 R15 LT A986 SUPERWAY T/L 5,200.00
245/70 R19.5 16PR A851 RIBTYPE SUPERWAY T/L 8,330.00
265/70 R19.5 16PR A851 RIBTYPE SUPERWAY T/L 8,100.00
295/80 R22.5 18PR A805 LUGTYPE SUPERWAY T/L 11,400.00
TRUCK & BUS RADIAL
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 18PR A803 RIBTYPE SUPERWAY T/L 11,200.00
11R22.5 18PR A821 PREM. RIB SUPERWAY T/L 11,600.00
11R22.5 18P A801 MIXTYPE SUPERWAY T/L 11,600.00
11R22.5 18PR A802 LUGTYPE SUPERWAY T/L 11,500.00
12R22.5 18PR A821 PREMIUM RIB SUPERWAY T/L 12,700.00
12R22.5 18PR A803 RIB SUPERWAY T/L 12,700.00
12R22.5 18PR A850 MIXTYPE SUPERWAY T/L 13,700.00
315/80 R22.5 20PR A813 LUGTYPE SUPERWAY T/L 12,900.00
315/80 R22.5 20PR A801G+ MIXTYPE SUPERWAY T/L 12,900.00
10R20 18PR A807 RIBTYPE SUPERWAY TTF 12,900.00
10R20 18PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 12,900.00
10R20 18PR A809 MINING LUG SUPERWAY TTF 13,400.00
12R20 20PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 16,100.00
12R20 20PR A809 MINING LUG SUPERWAY TTF 16,700.00
12R24 20PR A801 MIXTYPE SUPERWAY TTF 17,100.00

W A R R I O R
TIRE DESCRIPTION UNIT NET
11R22.5 16PR WS102 RIBTYPE WARRIOR T/L 13,400.00
11R22.5 16PR WD406 MIXTYPE WARRIOR T/L 13,800.00
12R22.5 18PR WS200 RIBTYPE WARRIOR T/L 15,000.00
12R22.5 18PR WD406 MIXTYPE WARRIOR T/L 15,500.00
10R20 18PR WS200 RIBTYPE WARRIOR TTF 15,200.00
10R20 18PR WS401 MIXTYPE WARRIOR TTF 15,200.00
12R20 18PR WD406 MIXTYPE WARRIOR TTF 17,500.00
12R20 18PR WD989 M. LUG WARRIOR TTF 18,800.00

11/11/2019

GT Radial Complete Pricelist

TIRE DESCRIPTION DESIGN NET PRICE

175/60 R13 77H CHAMPIRO ECO 2,708.00
185/60 R13 80H CHAMPIRO ECO 2,800.00
185/60 R14 82H CHAMPIRO ECO 2,892.00
195/60 R14 86H CHAMPIRO ECO 3,352.00
175/60 R15 81H CHAMPIRO ECO 2,938.00
185/60 R15 88H CHAMPIRO ECO 3,352.00
195/60 R15 88H CHAMPIRO ECO 3,444.00
205/60 R15 91H CHAMPIRO ECO 3,536.00
205/60 R16 92H CHAMPIRO ECO 4,134.00
215/60 R16 95H CHAMPIRO ECO 4,180.00

155/65 R13 73T CHAMPIRO ECO 2,294.00
165/65 R13 77T CHAMPIRO ECO 2,340.00
175/65 R13 80T CHAMPIRO ECO 2,616.00
155/65 R14 75T CHAMPIRO ECO 2,570.00
165/65 R14 79T CHAMPIRO ECO 2,616.00
175/65 R14 86T CHAMPIRO ECO 2,616.00
185/65 R14 86H CHAMPIRO ECO 3,030.00
195/65 R14 89H CHAMPIRO ECO 3,536.00
175/65 R15 84H CHAMPIRO ECO 3,122.00
185/65 R15 88H CHAMPIRO ECO 3,490.00
195/65 R15 91H CHAMPIRO ECO 3,628.00
205/65 R15 94H CHAMPIRO ECO 3,812.00
215/65 R15 96H CHAMPIRO ECO 4,042.00

175/70 R12 80H CHAMPIRO ECO 2,754.00
145/70 R13 71T CHAMPIRO ECO 2,432.00
155/70 R13 75T CHAMPIRO ECO 2,524.00
165/70 R13 79T CHAMPIRO ECO 2,524.00
175/70 R13 82H CHAMPIRO ECO 2,708.00
185/70 R13 86H CHAMPIRO ECO 2,800.00
165/70 R14 85XL CHAMPIRO ECO 2,892.00
175/70 R14 84H CHAMPIRO ECO 3,030.00
185/70 R14 88H CHAMPIRO ECO 3,168.00
195/70 R14 91H CHAMPIRO ECO 3,674.00
205/70 R15 96T CHAMPIRO ECO 3,812.00
135/80 R13 70T CHAMPIRO ECO 2,156.00
GT RADIAL PCR
145/80 R13 75T CHAMPIRO ECO 2,524.00
155/80 R13 79T CHAMPIRO ECO 2,340.00
165/80 R13 83T CHAMPIRO ECO 2,478.00
185/80 R14 91S CHAMPIRO ECO 3,260.00
CHAMPIRO ECO - G
175/65 R14 82T CHAMPIRO ECO-G 2,616.00
CHAMPIRO GTX PRO
215/35 R18 84W CHAMPIRO GTX PRO-35 4,962.00

205/40 R17 84V CHAMPIRO GTX PRO-40 4,088.00
225/40 R18 92W CHAMPIRO GTX PRO-40 4,962.00
235/40 R18 95W CHAMPIRO GTX PRO-40 4,962.00

195/45 R16 84W CHAMPIRO GTX PRO-45 3,812.00
205/45 R16 87V CHAMPIRO GTX PRO-45 4,042.00
205/45 R17 88V CHAMPIRO GTX PRO-45 4,134.00
215/45 R17 91V CHAMPIRO GTX PRO-45 4,410.00
225/45 R17 94W CHAMPIRO GTX PRO-45 4,594.00
235/45 R17 97W CHAMPIRO GTX PRO-45 4,778.00
225/45 R18 95W CHAMPIRO GTX PRO-45 4,962.00
235/45 R18 94W CHAMPIRO GTX PRO-45 5,100.00
245/45 R18 100W CHAMPIRO GTX PRO-45 5,422.00

195/50 R15 82V CHAMPIRO GTX PRO-50 3,352.00
195/50 R16 84V CHAMPIRO GTX PRO-50 3,582.00
205/50 R16 87V CHAMPIRO GTX PRO-50 3,996.00
205/50 R17 90V CHAMPIRO GTX PRO-50 4,410.00
215/50 R17 95V CHAMPIRO GTX PRO-50 4,502.00
225/50 R17 98V CHAMPIRO GTX PRO-50 4,778.00

185/55 R15 82V CHAMPIRO GTX PRO-55 3,444.00
195/55 R15 85V CHAMPIRO GTX PRO-55 3,490.00
195/55 R16 87V CHAMPIRO GTX PRO-55 4,042.00
205/55 R16 91V CHAMPIRO GTX PRO-55 4,134.00
215/55 R16 93V CHAMPIRO GTX PRO-55 4,456.00
215/55 R17 94V CHAMPIRO GTX PRO-55 4,778.00
225/55 R17 101V CHAMPIRO GTX PRO-55 4,962.00

185/60 R14 82H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,122.00
195/60 R14 86H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,352.00
175/60 R15 81H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,168.00
185/60 R15 84H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,352.00
195/60 R15 88H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,536.00
205/60 R15 91H CHAMPIRO GTX PRO-60 3,858.00
205/60 R16 92V CHAMPIRO GTX PRO-60 4,410.00
215/60 R16 95V CHAMPIRO GTX PRO-60 4,456.00
225/60 R16 98V CHAMPIRO GTX PRO-60 4,778.00
235/60 R16 100V CHAMPIRO GTX PRO-60 5,100.00

185/65 R13 84H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,260.00
185/65 R14 86H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,352.00
195/65 R14 89H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,628.00
175/65 R15 84H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,260.00
185/65 R15 88H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,490.00
195/65 R15 91H CHAMPIRO GTX PRO-65 3,812.00
205/65 R15 94H CHAMPIRO GTX PRO-65 4,134.00

ULTRA HIGH PERFORMANCE PASSENGER CAR RADIAL TIRES
CHAMPIRO HPY 35 (ZR)
255/35 R18 94Y CHAMPIRO HPY-35 7,584.00
265/35 R18 97Y CHAMPIRO HPY-35 7,400.00
225/35 R19 88Y CHAMPIRO HPY-35 6,388.00
255/35 R19 96Y CHAMPIRO HPY-35 7,124.00
255/35 R20 97Y CHAMPIRO HPY-35 7,860.00
CHAMPIRO HPY 40 (ZR)
245/40 R17 95Y CHAMPIRO HPY-40 5,744.00
255/40 R17 98Y CHAMPIRO HPY-40 6,112.00
205/40 R18 86Y CHAMPIRO HPY-40 4,824.00
225/40 R18 92Y CHAMPIRO HPY-40 5,468.00
235/40 R18 95Y CHAMPIRO HPY-40 5,744.00
245/40 R18 97Y CHAMPIRO HPY-40 5,882.00
225/40 R19 93Y CHAMPIRO HPY-40 5,652.00
255/40 R19 96Y CHAMPIRO HPY-40 7,078.00
CHAMPIRO HPY 45 (ZR)
205/45 R17 88W CHAMPIRO HPY-45 4,640.00
215/45 R17 91Y CHAMPIRO HPY-45 4,778.00
225/45 R17 94Y CHAMPIRO HPY-45 5,514.00
235/45 R17 97Y CHAMPIRO HPY-45 5,560.00
245/45 R17 99Y CHAMPIRO HPY-45 5,974.00
225/45 R18 91Y CHAMPIRO HPY-45 5,974.00
245/45 R18 100Y CHAMPIRO HPY-45 6,158.00
255/45 R18 103Y CHAMPIRO HPY-45 6,480.00
CHAMPIRO HPY 50 (ZR)
205/50 R17 93W CHAMPIRO HPY-50 4,870.00
225/50 R17 98Y CHAMPIRO HPY-50 5,560.00
235/50 R17 100Y CHAMPIRO HPY-50 6,020.00

CHAMPIRO HPY 55 (ZR) 100Y
215/55 R17 94W CHAMPIRO HPY-55 5,008.00

SUV PREMIUM ULTRA HIGH PERFORMANCE
CHAMPIRO HPY (SUV 35)
235/35 R19 91Y CHAMPIRO HPY SUV-35 7,124.00

CHAMPIRO HPY (SUV 40)
275/40 R20 106Y CHAMPIRO HPY SUV-40 8,136.00

275/45 R19 108Y CHAMPIRO HPY SUV-45 7,492.00
255/45 R20 101Y CHAMPIRO HPY SUV-45 7,124.00

CHAMPIRO HPY (SUV 50)
235/50 R18 101Y CHAMPIRO HPY SUV-50 6,480.00
255/50 R19 107Y CHAMPIRO HPY SUV-50 7,262.00
265/50 R20 111W CHAMPIRO HPY SUV-50 8,182.00

CHAMPIRO HPY (SUV 55)
235/55 R17 103W CHAMPIRO HPY SUV-55 6,296.00
235/55 R18 104W CHAMPIRO HPY SUV-55 6,388.00
255/55 R18 109Y CHAMPIRO HPY SUV-55 6,894.00
235/55 R19 105W CHAMPIRO HPY SUV-55 7,032.00
275/55 R20 117V CHAMPIRO HPY SUV-55 8,412.00

CHAMPIRO HPY (SUV 60)
215/60 R17 100V CHAMPIRO HPY SUV-60 5,284.00
235/60 R18 107V CHAMPIRO HPY SUV-60 5,698.00

CHAMPIRO HPY (SUV 65)
225/65 R17 102V CHAMPIRO HPY SUV-65 6,296.00
235/65 R17 108V CHAMPIRO HPY SUV-65 6,388.00
245/65 R17 111V CHAMPIRO HPY SUV-65 6,940.00

EXTREME ULTRA HIGH PERFORMANCE
CHAMPIRO SX2
265/35 R18 97W CHAMPIRO SX2 6,480.00
235/35 R19 87W CHAMPIRO SX2 6,480.00
215/40 R17 83W CHAMPIRO SX2 5,560.00
235/40 R17 90W CHAMPIRO SX2 5,790.00
245/40 R17 91W CHAMPIRO SX2 6,020.00
225/40 R18 88W CHAMPIRO SX2 6,020.00
235/40 R18 91W CHAMPIRO SX2 6,158.00
245/40 R18 93W CHAMPIRO SX2 6,388.00
215/45 R17 87W CHAMPIRO SX2 5,468.00
225/45 R17 91W CHAMPIRO SX2 5,560.00
235/45 R17 94W CHAMPIRO SX2 5,928.00
195/50 R15 82W CHAMPIRO SX2 4,916.00
205/50 R16 87V CHAMPIRO SX2 5,422.00
225/50 R16 92V CHAMPIRO SX2 5,928.00
195/55 R15 85V CHAMPIRO SX2 5,100.00
LIGHT TRUCK COMMERCIAL TIRES
MAXMILER PRO
155 R12C 8P 88/86R MAXMILER PRO 2,662.00
165 R13C 8P 94/92R MAXMILER PRO 3,536.00
175 R13C 8P 97/95R MAXMILER PRO 3,398.00
175/65 R14C 6P 90/88T MAXMILER PRO 3,674.00
185 R14C 8P 102/100R MAXMILER PRO 3,996.00
195 R14C 8P 106/104R MAXMILER PRO 4,180.00
195 R15C 8P 106/104R MAXMILER PRO 4,594.00
195/70 R15C 8P 104/102R MAXMILER PRO 4,272.00
205/70 R15C 8P 106/104R MAXMILER PRO 4,456.00
215/70 R15C 8P 109/107S MAXMILER PRO 4,640.00
225/70 R15C 8P 112/110R MAXMILER PRO 5,238.00
195/60 R16C 6P 99/97H MAXMILER PRO 4,916.00
215/60 R16C 6P 103/101H MAXMILER PRO 5,284.00
195/65 R16C 8P 104/102T MAXMILER PRO 4,870.00
205/65 R16C 8P 107/105T MAXMILER PRO 5,284.00
215/65 R16C 8P 109/107T MAXMILER PRO 5,514.00
225/65 R16C 8P 112/110T MAXMILER PRO 6,020.00
235/65 R16C 8P 115/113R MAXMILER PRO 6,204.00
235/65 R16C 10P 121/119R MAXMILER PRO 6,296.00
215/70 R16C 6P 108/106T MAXMILER PRO 5,238.00
175/75 R16C 8P 101/99R MAXMILER PRO 4,502.00
185/75 R16C 8P 104/102T MAXMILER PRO 4,594.00
195/75 R16C 8P 107/105R MAXMILER PRO 4,640.00
205/75 R16C 10P 113/111R MAXMILER PRO 4,916.00
215/75 R16C 10P 118/116R MAXMILER PRO 5,376.00
225/75 R16C 10P 118/116R MAXMILER PRO 6,158.00

ALL TERRAIN (4x4) SAVERO SERIES
SAVERO AT PLUS
LT30x9.5 R15 104S SAVERO AT PLUS 6,802.00
LT31x10.5 R15 109S SAVERO AT PLUS 7,446.00
275/60 R16 109H SAVERO AT PLUS 7,722.00
265/60 R17 108T SAVERO AT PLUS 6,756.00
255/60 R18 112H SAVERO AT PLUS RBL 8,780.00
265/60 R18 110H SAVERO AT PLUS RBL 9,194.00

245/65 R17 107T SAVERO AT PLUS OWL 6,848.00
255/65 R17 110T SAVERO AT PLUS OWL 7,170.00
265/65 R17 112T SAVERO AT PLUS 7,676.00
275/65 R17 115H SAVERO AT PLUS 8,780.00

205/70 R15 96T SAVERO AT PLUS 4,962.00
235/70 R15 103S SAVERO AT PLUS OWL 6,112.00
265/70 R15 112T SAVERO AT PLUS 7,354.00
245/70 R16 111T SAVERO AT PLUS 6,572.00
255/70 R16 111T SAVERO AT PLUS OWL 6,802.00
265/70 R16 112T SAVERO AT PLUS 7,078.00
275/70 R16 114T SAVERO AT PLUS OWL 7,538.00

225/75 R15 102T SAVERO AT PLUS 5,100.00
235/75 R15 105T SAVERO AT PLUS 5,882.00
225/75 R16 104T SAVERO AT PLUS 5,698.00
245/75 R16 111T SAVERO AT PLUS 5,928.00
265/75 R16 116T SAVERO AT PLUS 7,078.00

SAVERO KOMODO MT PLUS
LT27x8.5 R14 6P 95Q SAVERO KOMODO MT PLUS 5,790.00
LT30x9.5 R15 6P 104Q SAVERO KOMODO MT PLUS 7,538.00
LT31x10.5 R15 6P 109Q SAVERO KOMODO MT PLUS 8,458.00
LT33x10.5 R15 6P 114Q SAVERO KOMODO MT PLUS 9,332.00
LT33x12.5 R15 6P 108Q SAVERO KOMODO MT PLUS 10,620.00
LT195/75 R15 6P 95/92Q SAVERO KOMODO MT PLUS 5,514.00
LT235/75 R15 6P 104/101Q SAVERO KOMODO MT PLUS 7,308.00
LT265/75 R16 6P 112/109Q SAVERO KOMODO MT PLUS 8,872.00

MAXMILER CX
185 R14C 8P 102/100R MAXMILER CX 5,100.00

SAVERO MT
LT31x10.5 R15 6P 109Q SAVERO MT OWL 7,630.00
LT33x12.5 R15 6P 108Q SAVERO MT OWL 9,470.00
235/75 R15 104/101Q SAVERO MT RWL 6,158.00
245/75 R16 120/116Q SAVERO MT RWL 6,940.00
LT265/75 R16 112/109Q SAVERO MT RWL 7,768.00
235/85 R16 120/116Q SAVERO MT RWL 8,274.00

SAVERO SUV 50
245/50 R20 102V SAVERO SUV-50 8,182.00
265/50 R20 107V SAVERO SUV-50 8,320.00
285/50 R20 112V SAVERO SUV-50 9,884.00

SAVERO SUV 55
215/55 R17 94V SAVERO SUV-55 5,790.00
235/55 R17 99V SAVERO SUV-55 5,974.00
215/55 R18 99V SAVERO SUV-55 5,974.00
235/55 R18 100V SAVERO SUV-55 6,020.00

SAVERO SUV 60
215/60 R16 95H SAVERO SUV-60 4,916.00
235/60 R16 100H SAVERO SUV-60 5,284.00
215/60 R17 96H SAVERO SUV-60 5,422.00
225/60 R17 99H SAVERO SUV-60 5,560.00
255/60 R17 106V SAVERO SUV-60 6,756.00
225/60 R18 100H SAVERO SUV-60 5,468.00
235/60 R18 107V SAVERO SUV-60 5,560.00
265/60 R18 110H SAVERO SUV-60 7,216.00
285/60 R18 116V SAVERO SUV-60 8,504.00

SAVERO SUV 65
